一生かけて責任取ります!
Web novel
一生かけて責任取ります!
| Length (in words) | 49877 |
|---|
| Unique words | 5461 |
|---|
| Unique words (used once) | 2491 |
|---|
| Unique words (used once %) | 45% |
|---|
| Unique kanji | 1448 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 294 |
|---|
| Unique kanji readings | 2275 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 29/100 |
|---|
| Average sentence length | 23.6 |
|---|
| Characters | 118963 |
|---|
| Sentences | 5039 |
|---|
Vocabulary listVolume 1: 本編
| Length (in words) | 48439 |
|---|
| Unique words | 5376 |
|---|
| Unique words (used once) | 2457 |
|---|
| Unique words (used once %) | 45% |
|---|
| Unique kanji | 1439 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 300 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 29/100 |
|---|
| Average sentence length | 23.6 |
|---|
| Characters | 115547 |
|---|
| Sentences | 4888 |
|---|
| Sentences (unique) | 4721 |
|---|
Vocabulary listVolume 2: 番外編
| Length (in words) | 1438 |
|---|
| Unique words | 571 |
|---|
| Unique words (used once) | 403 |
|---|
| Unique words (used once %) | 70% |
|---|
| Unique kanji | 341 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 196 |
|---|
| Average difficulty | 7/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 11/100 |
|---|
| Average sentence length | 22.6 |
|---|
| Characters | 3416 |
|---|
| Sentences | 151 |
|---|
| Sentences (unique) | 151 |
|---|
Vocabulary listOther web novels of similar difficulty
Web novel
Sランクの癖に弱すぎる仲間の御守りをさせられていたEランクの支援職実は全てがチート過ぎる規格外の最強の冒険者でした~追放したのに戻ってこいと言われても、もう遅い。もう美少女達とパーティ組んでますから~
| Length (in words) | 28448 |
|---|
| Unique words | 3272 |
|---|
| Unique words (used once) | 1534 |
|---|
| Unique words (used once %) | 46% |
|---|
| Unique kanji | 1110 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 247 |
|---|
| Unique kanji readings | 1652 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 29/100 |
|---|
| Average sentence length | 14.9 |
|---|
| Characters | 68561 |
|---|
Web novel
婚約破棄のために淑女になる方法。
| Length (in words) | 55825 |
|---|
| Unique words | 5176 |
|---|
| Unique words (used once) | 2227 |
|---|
| Unique words (used once %) | 43% |
|---|
| Unique kanji | 1477 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 292 |
|---|
| Unique kanji readings | 2349 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 24/100 |
|---|
| Average sentence length | 26.9 |
|---|
| Characters | 135947 |
|---|
Web novel
闇の悪役令嬢は愛されすぎる
| Length (in words) | 65835 |
|---|
| Unique words | 6022 |
|---|
| Unique words (used once) | 2654 |
|---|
| Unique words (used once %) | 44% |
|---|
| Unique kanji | 1614 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 293 |
|---|
| Unique kanji readings | 2648 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 24/100 |
|---|
| Average sentence length | 18.9 |
|---|
| Characters | 155483 |
|---|
Web novel
《コミカライズ》記憶喪失になったので、家族の中で一番信用できそうなお兄様を頼ることにしました
| Length (in words) | 44346 |
|---|
| Unique words | 5332 |
|---|
| Unique words (used once) | 2639 |
|---|
| Unique words (used once %) | 49% |
|---|
| Unique kanji | 1483 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 323 |
|---|
| Unique kanji readings | 2357 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 25/100 |
|---|
| Average sentence length | 19.6 |
|---|
| Characters | 105330 |
|---|
Web novel
亡霊魔道士の拾い上げ花嫁
| Length (in words) | 52355 |
|---|
| Unique words | 6119 |
|---|
| Unique words (used once) | 2833 |
|---|
| Unique words (used once %) | 46% |
|---|
| Unique kanji | 1592 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 311 |
|---|
| Unique kanji readings | 2614 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 28/100 |
|---|
| Average sentence length | 25.0 |
|---|
| Characters | 124255 |
|---|
Web novel
悪役令嬢としてヒロインと婚約者をくっつけようと思うのですが、うまくいきません…。
| Length (in words) | 108435 |
|---|
| Unique words | 8022 |
|---|
| Unique words (used once) | 3225 |
|---|
| Unique words (used once %) | 40% |
|---|
| Unique kanji | 1644 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 224 |
|---|
| Unique kanji readings | 2798 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 32/100 |
|---|
| Average sentence length | 19.7 |
|---|
| Characters | 260792 |
|---|
Web novel (hidden)
公爵令嬢の華麗なる逃走
| Length (in words) | 48497 |
|---|
| Unique words | 5756 |
|---|
| Unique words (used once) | 2775 |
|---|
| Unique words (used once %) | 48% |
|---|
| Unique kanji | 1580 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 318 |
|---|
| Unique kanji readings | 2564 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 26/100 |
|---|
| Average sentence length | 20.7 |
|---|
| Characters | 112560 |
|---|
Web novel
悪役令嬢、94回目の転生はヒロインらしい。キャラギルドの派遣スタッフは転生がお仕事です!
| Length (in words) | 34873 |
|---|
| Unique words | 5078 |
|---|
| Unique words (used once) | 2633 |
|---|
| Unique words (used once %) | 51% |
|---|
| Unique kanji | 1456 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 303 |
|---|
| Unique kanji readings | 2290 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 26/100 |
|---|
| Average sentence length | 21.4 |
|---|
| Characters | 83723 |
|---|
Web novel
ご主人さまとエルフさん
| Length (in words) | 102636 |
|---|
| Unique words | 10705 |
|---|
| Unique words (used once) | 4994 |
|---|
| Unique words (used once %) | 46% |
|---|
| Unique kanji | 2048 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 285 |
|---|
| Unique kanji readings | 3719 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 36/100 |
|---|
| Average sentence length | 27.0 |
|---|
| Characters | 250058 |
|---|
Web novel (hidden)
悪役令嬢に転生したようです。アレして良いですか?
| Length (in words) | 58150 |
|---|
| Unique words | 6160 |
|---|
| Unique words (used once) | 2939 |
|---|
| Unique words (used once %) | 47% |
|---|
| Unique kanji | 1635 |
|---|
| Unique kanji (used once) | 326 |
|---|
| Unique kanji readings | 2702 |
|---|
| Average difficulty | 14/100 |
|---|
| Peak difficulty (90th percentile) | 27/100 |
|---|
| Average sentence length | 19.3 |
|---|
| Characters | 132742 |
|---|