| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 9 | (0%) |
| Live action | 14 | (1%) |
| Visual novels | 4 | (0%) |
| Novels | 10 | (0%) |
| Non-fiction | 2 | (1%) |
| Web novels | 5 | (0%) |
| Aozora Bunko | 7 | (1%) |
Used in
Showing 1..14 from 14 entries
Live action
Yoru ga Dorehodo Kurakutemo
Live action
Kangoku no Ohimesama
Live action
Soredemo, Ikite Yuku
Live action
Nihonjin no Shiranai Nihongo
Live action
Midnight Diner S3
Live action
Deka Kurokawa Suzuki
Live action
Doctor X: Gekai Daimon Michiko S3