| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 0 | (0%) |
| Live action | 1 | (0%) |
| Visual novels | 5 | (0%) |
| Novels | 6 | (0%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 2 | (0%) |
| Aozora Bunko | 0 | (0%) |
Used in
Showing 1..5 from 5 entries
Visual novel
CHAOS;HEAD NOAH
Visual novel
Kimi to Kanojo to Kanojo no Koi.
Visual novel
Dangan Ronpa Kibou no Gakuen to Zetsubou no Koukousei
Visual novel
Nukige Mitai na Shima ni Sunderu Watashi wa Dou Surya Ii Desu ka?