| Used in | Used in % |
---|
Anime | 213 | (15%) |
Live action | 153 | (12%) |
Visual novels | 125 | (23%) |
Novels | 280 | (18%) |
Non-fiction | 2 | (1%) |
Web novels | 117 | (11%) |
Aozora Bunko | 1 | (0%) |
Used in
Showing 201..213 from 213 entries
Anime
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu S2
Anime
Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai
Anime
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu S2
Anime
InuYasha Kanketsu-hen
Anime
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu