| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 8 | (0%) |
| Live action | 6 | (0%) |
| Visual novels | 38 | (7%) |
| Novels | 156 | (9%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 12 | (1%) |
| Aozora Bunko | 5 | (0%) |
Used in
Showing 151..156 from 156 entries
Novel
Aruiwa Genzai Shinkoukei no Kuro Rekishi
Novel
Hazurewaku no "Joutai Ijou Skill" de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made
Novel
Houkago no Seijo-san ga Toutoi dake ja Nai Koto wo Ore wa Shitteiru
Novel
Yuujin Character wa Taihen desu ka?