| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 11 | (0%) |
| Live action | 5 | (0%) |
| Visual novels | 40 | (7%) |
| Novels | 42 | (2%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 7 | (0%) |
| Aozora Bunko | 13 | (2%) |
Used in
Showing 1..11 from 11 entries
Anime
Laputa Castle In The Sky
Anime
Mahou Shoujo Madoka Magica Movie 1: Hajimari no Monogatari
Anime
Mujin Wakusei Survive
Anime
Tanken Driland: 1000-nen no Mahou
Anime
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu