| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 75 | (5%) |
| Live action | 72 | (5%) |
| Visual novels | 160 | (29%) |
| Novels | 309 | (18%) |
| Non-fiction | 4 | (2%) |
| Web novels | 103 | (9%) |
| Aozora Bunko | 46 | (7%) |
Used in
Showing 1..4 from 4 entries
Book (non-fiction)
Game Riron Nyuumon no Nyuumon
Book (non-fiction)
Korekara no Kyouyou Gekihen Suru Sekai wo Ikinuku Tame no Chi no 11Kou
Book (non-fiction)
Zen to wa Nani ka
Book (non-fiction)
Kojireta Kokoro no Hogushikata