| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 22 | (1%) |
| Live action | 7 | (0%) |
| Visual novels | 26 | (4%) |
| Novels | 165 | (8%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 105 | (9%) |
| Aozora Bunko | 20 | (3%) |
Used in
Showing 1..22 from 22 entries
Anime
Angolmois: Genkou Kassenki
Anime
Kenpuu Denki Berserk
Anime
Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu S2
Anime
Magi: The Labyrinth of Magic
Anime
Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu
Anime
Enen no Shouboutai: Ni no Shou