| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 12 | (0%) |
| Live action | 23 | (1%) |
| Visual novels | 191 | (35%) |
| Novels | 620 | (32%) |
| Non-fiction | 11 | (7%) |
| Web novels | 196 | (18%) |
| Aozora Bunko | 122 | (21%) |
Used in
Showing 1..12 from 12 entries
Anime
Ichiban Ushiro no Daimaou
Anime
Chouyaku Hakunin Isshu - Utakoi
Anime
Fukigen na Mononokean
Anime
Monogatari Series: Second Season
Anime
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru
Anime
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!