| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 18 | (1%) |
| Live action | 23 | (1%) |
| Visual novels | 22 | (4%) |
| Novels | 143 | (8%) |
| Non-fiction | 10 | (6%) |
| Web novels | 95 | (9%) |
| Aozora Bunko | 43 | (7%) |
Used in
Showing 351..360 from 360 entries
Novel
Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai wo Sukuu you desu
Novel
Danganronpa Kirigiri
Novel
Kami wa Game ni Ueteiru.
Novel
Isekai Cheat Magician
Novel
Kanojo ga Flag wo Oraretara
Novel
Migawari Hakushaku Series
Novel
Wagaya wa Gion no Ogamiya-san