| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 19 | (1%) |
| Live action | 5 | (0%) |
| Visual novels | 103 | (19%) |
| Novels | 85 | (4%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 11 | (1%) |
| Aozora Bunko | 4 | (0%) |
Used in
Showing 1..19 from 19 entries
Anime
Yuusha-Ou GaoGaiGar Final
Anime
Sayonara Zetsubou Sensei
Anime
One Piece Arc 27 (337-381): Thriller Bark
Anime
One Piece Arc 28 (382-384): Spa Island
Anime
Hige wo Soru. Soshite Joshikousei wo Hirou.