| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 53 | (3%) |
| Live action | 34 | (2%) |
| Visual novels | 17 | (3%) |
| Novels | 27 | (1%) |
| Non-fiction | 2 | (1%) |
| Web novels | 14 | (1%) |
| Aozora Bunko | 4 | (0%) |
Used in
Showing 151..159 from 159 entries
Novel
Ore to Imouto no Chi, Tsunagattemasen Deshita
Novel
Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru!
Anime
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu
Novel
Isekai Saikyou wa Ooyasan Deshita
Novel
Kore wa Zombie desu ka?
Novel
Bishoujo ni Natta kedo, Netoge Haijin Yattemasu.