| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 1 | (0%) |
| Live action | 1 | (0%) |
| Visual novels | 3 | (0%) |
| Novels | 9 | (0%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 2 | (0%) |
| Aozora Bunko | 6 | (1%) |
Used in
Showing 1..9 from 9 entries
Novel
Mezamereba, Mayonaka
Novel
Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen
Novel
Ame no Yoru, Yakou Ressha ni
Novel
Shousetsu Teigin Jiken Shinsouban
Novel
Seiken no Blacksmith
Novel
Tensei Kyuuketsuki-san wa Ohirune ga Shitai