| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 17 | (1%) |
| Live action | 9 | (0%) |
| Visual novels | 25 | (4%) |
| Novels | 69 | (4%) |
| Non-fiction | 2 | (1%) |
| Web novels | 13 | (1%) |
| Aozora Bunko | 9 | (1%) |
Used in
Showing 1..17 from 17 entries
Anime
One Piece Arc 34 (457-489): Marineford
Anime
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders - Egypt-hen
Anime
Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo
Anime
Shinrei Tantei Yakumo
Anime
Komi-san wa, Komyushou desu. 2