| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 20 | (1%) |
| Live action | 21 | (1%) |
| Visual novels | 16 | (2%) |
| Novels | 58 | (3%) |
| Non-fiction | 1 | (0%) |
| Web novels | 12 | (1%) |
| Aozora Bunko | 0 | (0%) |
Used in
Showing 51..58 from 58 entries
Novel
Akuyaku Reijou Desu ga, Kouryaku Taishou no Yousu ga Ijou Sugiru
Novel
Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen
Novel
Bokura no Kiseki ga, Kimi no Kokoro ni Todoku Made.
Novel
Buta no Liver wa Kanetsu Shiro
Novel
Heian Zankoku Monogatari